<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>CONTRA LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS DE OVIEDO</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar</link>
		<description></description>
		<language>eu-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Para esto sirven los impuestos, cuando se tiene sensibilidad social</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2010/01/17/para-esto-sirven-los-impuestos-cuando-se/</link>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:09:28 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">67941@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Adultos mayores y ancianosLOS RIESGOS DE VULNERABILIDAD DE LOS ESPA&#209;OLES MAYORES SE REDUCEN TRES PUNTOS EN DOS A&#209;OSLos riesgos de vulnerabilidad que presentan las personas mayores se han reducido casi tres puntos en los dos &#250;ltimos a&#241;os en Espa&#241;a, seg&#250;n el secretario general de Pol&#237;tica Social y Consumo, Francisco Moza.En un encuentro informativo con Servimedia, Moza atribuy&#243; el descenso en el riesgo de vulnerabilidad de los espa&#241;oles mayores a factores como la subida de las pensiones y al desarrollo del Sistema de Autonom&#237;a Personal y Atenci&#243;n a la Dependencia (SAAD), implantado hace tres a&#241;os.No obstante, este representante del Gobierno reconoci&#243; que aunque la situaci&#243;n de las personas mayores ha mejorado &#34;de manera significativa&#34; en Espa&#241;a durante los &#250;ltimos a&#241;os, &#34;hay que seguir avanzando&#34;, porque los ancianos constituyen uno de los colectivos m&#225;s vulnerables en toda Europa. Por eso, dijo, hay que seguir trabajando para conseguir que cuando haya beneficios econ&#243;micos repercutan en las personas mayores y en los ciudadanos con discapacidad, dos de los colectivos de por s&#237; ya m&#225;s vulnerables.Continuahttp://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adultos-mayores-y-ancianos/los-riesgos-de-vulnerabilidad-de-los-espanoles-mayores-se-reducen-tres-puntos-en-dos-anos_gNksBP992ywWRDThDfud02/Quiz&#225;s los que tendr&#237;an que mirarse si de verdad tienen una conciencia social o solidaria, serian los que dode gobiernan nunca miraron para estos colectivos y como solo objetivo tienen el ansia de poder, solo piensan en ellos mismos y nunca en estos colectivos que son los mas necesitados de JUSTICIA SOCIAL.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="epigrafe" align="center">Adultos mayores y ancianos</p><h1 align="center">LOS RIESGOS DE VULNERABILIDAD DE LOS ESPA&Ntilde;OLES MAYORES SE REDUCEN TRES PUNTOS EN DOS A&Ntilde;OS</h1><p>Los riesgos de vulnerabilidad que presentan las personas mayores se han reducido casi tres puntos en los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os en Espa&ntilde;a, seg&uacute;n el secretario general de Pol&iacute;tica Social y Consumo, Francisco Moza.<br />En un encuentro informativo con Servimedia, Moza atribuy&oacute; el descenso en el riesgo de vulnerabilidad de los espa&ntilde;oles mayores a factores como la subida de las pensiones y al desarrollo del Sistema de Autonom&iacute;a Personal y Atenci&oacute;n a la Dependencia (SAAD), implantado hace tres a&ntilde;os.<br />No obstante, este representante del Gobierno reconoci&oacute; que aunque la situaci&oacute;n de las personas mayores ha mejorado &quot;de manera significativa&quot; en Espa&ntilde;a durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os, &quot;hay que seguir avanzando&quot;, porque los ancianos constituyen uno de los colectivos m&aacute;s vulnerables en toda Europa. <br />Por eso, dijo, hay que seguir trabajando para conseguir que cuando haya beneficios econ&oacute;micos repercutan en las personas mayores y en los ciudadanos con discapacidad, dos de los colectivos de por s&iacute; ya m&aacute;s vulnerables.<br />Continua</p><p><a href="http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adultos-mayores-y-ancianos/los-riesgos-de-vulnerabilidad-de-los-espanoles-mayores-se-reducen-tres-puntos-en-dos-anos_gNksBP992ywWRDThDfud02/">http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adultos-mayores-y-ancianos/los-riesgos-de-vulnerabilidad-de-los-espanoles-mayores-se-reducen-tres-puntos-en-dos-anos_gNksBP992ywWRDThDfud02/</a></p><p>Quiz&aacute;s los que tendr&iacute;an que mirarse si de verdad tienen una conciencia social o solidaria, serian los que dode gobiernan nunca miraron para estos colectivos y como solo objetivo tienen el ansia de poder, solo piensan en ellos mismos y nunca en estos colectivos que son los mas necesitados de JUSTICIA SOCIAL.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=67941&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>OTRA GRAN MEDIDA SOCIAL PARA MUCHOS ASTURIANOS</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2010/01/05/otra-gran-medida-social-para-muchos-astu/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:03:45 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">67709@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Asturias eleva a 615 euros los ingresos&#160;para percibir &#237;ntegra la ayuda a la&#160;dependencia&#160;Alrededor de 2.700 dependientes ser&#225;n beneficiarios de&#160;la ley sin abonar ninguna cantidad&#160;El Principado exigir&#225; el alta en la Seguridad Social de&#160;los cuidadores familiares antes de firmar la prestaci&#243;nOviedo,Elena FERN&#193;NDEZ-PELLOEl Principado ha elevado el nivel de ingresos para percibir las prestaciones econ&#243;micas &#237;ntegras de la dependencia, que pasa de 461,34 (el 0,75 por ciento del indicador p&#250;blico de renta de efectos m&#250;ltiple, IPREM) en 2009 a 615,11 euros (el 1 por ciento del IPREM) en 2010. Las personas que opten a las ayudas de la dependencia y perciban ingresos iguales o inferiores a esa cantidad quedan exentas del copago. Un 5,34 por ciento de los beneficiarios de prestaciones econ&#243;micas registrados hasta el pasado mes de octubre quedan liberados del copago desde el 1 de enero, y ese porcentaje se suma al 15,1 por ciento que ya lo estaba con la anterior normativa. Eso significa que alrededor de 2.700 personas percibir&#225;n &#237;ntegramente las prestaciones que les _corresponden por ley.Continuahttp://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/01/05/asturias-eleva-615-euros-ingresos-percibir-integra-ayuda-dependencia/855769.htmlMientras en &#8220;otras comunidades&#8221; como esta de Valencia &#8221;La patronal anuncia el cierre de centros de&#160;enfermos mentales por los impagos del&#160;ConsellUnos 400 discapacitados s&#243;lo han cobrado la ayuda de la Generalitat en los cinco primeros meses del a&#241;ohttp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/04/patronal-anuncia-cierre-centros-enfermos-mentales-impagos-consell/657606.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><h1 style="text-align: center">Asturias eleva a 615 euros los ingresos</h1><h1 style="text-align: center">&nbsp;para percibir &iacute;ntegra la ayuda a la</h1><h1 style="text-align: center">&nbsp;dependencia</h1></div><div><h2 style="text-align: center">&nbsp;Alrededor de 2.700 dependientes ser&aacute;n beneficiarios de</h2><h2 style="text-align: center">&nbsp;la ley sin abonar ninguna cantidad</h2><h2 style="text-align: center">&nbsp;El Principado exigir&aacute; el alta en la Seguridad Social de</h2><h2 style="text-align: center">&nbsp;los cuidadores familiares antes de firmar la prestaci&oacute;n</h2><p>Oviedo,<br />Elena FERN&Aacute;NDEZ-PELLO</p><p>El Principado ha elevado el nivel de ingresos para percibir las prestaciones econ&oacute;micas &iacute;ntegras de la dependencia, que pasa de 461,34 (el 0,75 por ciento del indicador p&uacute;blico de renta de efectos m&uacute;ltiple, IPREM) en 2009 a 615,11 euros (el 1 por ciento del IPREM) en 2010. Las personas que opten a las ayudas de la dependencia y perciban ingresos iguales o inferiores a esa cantidad quedan exentas del copago. Un 5,34 por ciento de los beneficiarios de prestaciones econ&oacute;micas registrados hasta el pasado mes de octubre quedan liberados del copago desde el 1 de enero, y ese porcentaje se suma al 15,1 por ciento que ya lo estaba con la anterior normativa. Eso significa que alrededor de 2.700 personas percibir&aacute;n &iacute;ntegramente las prestaciones que les _corresponden por ley.</p><p>Continua</p><p><a href="http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/01/05/asturias-eleva-615-euros-ingresos-percibir-integra-ayuda-dependencia/855769.html"><strong><font color="#9c8a6a">http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/01/05/asturias-eleva-615-euros-ingresos-percibir-integra-ayuda-dependencia/855769.html</font></strong></a></p><p>Mientras en &ldquo;otras comunidades&rdquo; como esta de Valencia &rdquo;</p><div><h1>La patronal anuncia el cierre de centros de</h1><h1>&nbsp;enfermos mentales por los impagos del</h1><h1>&nbsp;Consell</h1></div><div><h2>Unos 400 discapacitados s&oacute;lo han cobrado la ayuda de la Generalitat en los cinco primeros meses del a&ntilde;o</h2><p><a href="http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/04/patronal-anuncia-cierre-centros-enfermos-mentales-impagos-consell/657606.html"><strong><font color="#9c8a6a">http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/04/patronal-anuncia-cierre-centros-enfermos-mentales-impagos-consell/657606.html</font></strong></a></p></div></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=67709&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Por que Oviedo, Gijon y Aviles consigan la capitalidad europea de la cultura en 2016</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2009/10/06/por-que-oviedo-gijon-y-aviles-consigan-l/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:46:08 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">65826@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La Noche Blanca de Asturias congrega a 20.000 personasEl Museo de Bellas Artes de Asturias bati&#243; su r&#233;cord al contabilizar 1.824 visitantes en cuatro horas.&#160;Las cifras no hacen m&#225;s que confirmar una realidad que ya era evidente. La primera Noche Blanca se salda con 20.000 visitas y es calificada de &#34;sobresaliente&#34; tanto por Mercedes Alvarez Gonz&#225;lez, consejera de Cultura y Turismo, como por los participantes en las distintas actividades que tuvieron lugar la noche del s&#225;bado en Oviedo, Gij&#243;n y Avil&#233;s. La responsable auton&#243;mica indic&#243; que &#34;con esta cifra se demuestra la madurez de la vida cultural del Principado&#34;. Alvarez Gonz&#225;lez destac&#243; la participaci&#243;n del museo de Bellas Artes de Oviedo, que con las 1824 personas que pasaron por la pinacoteca asturiana en las cuatro horas que permaneci&#243; abierta, &#34;bati&#243; su r&#233;cord de visitas&#34; en una sola jornada. &#34;bati&#243; un r&#233;cord con 1824 visitas&#34;. Seg&#250;n las palabras de la consejera, esto supone &#34;un &#233;xito compartido por todos, los que lo organizan y los usuarios, y el comienzo m&#225;s adecuado para ir hacia la capitalidad europea de la cultura en 2016 con paso firme&#34;. 6/10/2009 LUCIA RODRIGUEZContinua&#160;http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=518644Prestemos nuestro apoyo a esta candidatura, pero &#34;a los que les corresponda&#34; que no se olviden de hacer accesibles todos los sitios para que puedan ser disfrutados por las personas discapacitadas en silla de rueda as&#237; como los que tienen movilidad reducida, en fin, POR TODOS </description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 align="center">La Noche Blanca de Asturias congrega a 20.000 personas</h3><h4 align="center">El Museo de Bellas Artes de Asturias bati&oacute; su r&eacute;cord al contabilizar 1.824 visitantes en cuatro horas.</h4><p align="center">&nbsp;</p><p>Las cifras no hacen m&aacute;s que confirmar una realidad que ya era evidente. La primera Noche Blanca se salda con 20.000 visitas y es calificada de &quot;sobresaliente&quot; tanto por Mercedes Alvarez Gonz&aacute;lez, consejera de Cultura y Turismo, como por los participantes en las distintas actividades que tuvieron lugar la noche del s&aacute;bado en Oviedo, Gij&oacute;n y Avil&eacute;s. </p><p>La responsable auton&oacute;mica indic&oacute; que &quot;con esta cifra se demuestra la madurez de la vida cultural del Principado&quot;. Alvarez Gonz&aacute;lez destac&oacute; la participaci&oacute;n del museo de Bellas Artes de Oviedo, que con las 1824 personas que pasaron por la pinacoteca asturiana en las cuatro horas que permaneci&oacute; abierta, &quot;bati&oacute; su r&eacute;cord de visitas&quot; en una sola jornada. &quot;bati&oacute; un r&eacute;cord con 1824 visitas&quot;. Seg&uacute;n las palabras de la consejera, esto supone &quot;un &eacute;xito compartido por todos, los que lo organizan y los usuarios, y el comienzo m&aacute;s adecuado para ir hacia la capitalidad europea de la cultura en 2016 con paso firme&quot;. </p><p>6/10/2009 LUCIA RODRIGUEZ</p><p>Continua</p><p>&nbsp;<a href="http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=518644">http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=518644</a></p><p>Prestemos nuestro apoyo a esta candidatura, pero &quot;a los que les corresponda&quot; que no se olviden de hacer accesibles todos los sitios para que puedan ser disfrutados por las personas discapacitadas en silla de rueda as&iacute; como los que tienen movilidad reducida, en fin, POR TODOS </p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=65826&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Para los que ven en las denuncias mias de baldosas rotas en Oviedo ?cosa politica?</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2009/09/05/para-los-que-ven-en-las-denuncias-mias-d/</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:55:19 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">65337@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>SUCESO&#160;&#160;&#160;EN LA ERIA&#160;DE LA ARGA&#209;OSAUna ca&#237;da reabre las cr&#237;ticas por las baldosas sueltasUna mujer resulta gravemente herida tras un accidente en V&#237;ctor QuintanarLos vecinos de La Er&#237;a est&#225;n que trinan. Hace meses que denuncian el mal estado de varias zonas de baldosas del barrio, pero esta semana el problema ha pasado a mayores y, seg&#250;n denunciaron, el mi&#233;rcoles &#8220;una se&#241;ora meti&#243; una muleta entre unas baldosas rotas, cay&#243; y se abri&#243; la cabeza&#8221; en la calle V&#237;ctor Quintanar. La mujer termin&#243; ingresada en la UVI.No obstante, el parte m&#233;dico redactado por los servicios de urgencia asegura que la mujer sufri&#243; alg&#250;n tipo de problema m&#233;dico que deriv&#243; en la ca&#237;da y no al rev&#233;s, de hecho, en ning&#250;n momento se alude a la existencia de baldosas sueltas. Los vecinos que presenciaron el accidente disienten e insisten en que &#8220;fue por las baldosas&#8221;.Continuahttp://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=513082Esta es una noticia que nunca se tenia que haber producido y por la que llevo a&#241;os luchando para que no se produjera, los que se toman a broma mis denuncias y las tachan de partidistas que se lo digan a esa se&#241;ora.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><h2 class="H2EnNoticia" align="center"><img src="http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/media/Image/JCesar/img0554.JPG" border="0" alt="Imagen" hspace="0" width="500" height="375" align="center" /></h2><h2 class="H2EnNoticia" align="center">SUCESO&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2><h2 class="H2EnNoticia" align="center">EN LA ERIA</h2><h2 class="H2EnNoticia" align="center">&nbsp;DE LA ARGA&Ntilde;OSA</h2><h3 align="center">Una ca&iacute;da reabre las cr&iacute;ticas por las baldosas sueltas</h3><h4 align="center">Una mujer resulta gravemente herida tras un accidente en V&iacute;ctor Quintanar</h4><p>Los vecinos de La Er&iacute;a est&aacute;n que trinan. Hace meses que denuncian el mal estado de varias zonas de baldosas del barrio, pero esta semana el problema ha pasado a mayores y, seg&uacute;n denunciaron, el mi&eacute;rcoles &ldquo;una se&ntilde;ora meti&oacute; una muleta entre unas baldosas rotas, cay&oacute; y se abri&oacute; la cabeza&rdquo; en la calle V&iacute;ctor Quintanar. La mujer termin&oacute; ingresada en la UVI.</p><p>No obstante, el parte m&eacute;dico redactado por los servicios de urgencia asegura que la mujer sufri&oacute; alg&uacute;n tipo de problema m&eacute;dico que deriv&oacute; en la ca&iacute;da y no al rev&eacute;s, de hecho, en ning&uacute;n momento se alude a la existencia de baldosas sueltas. Los vecinos que presenciaron el accidente disienten e insisten en que &ldquo;fue por las baldosas&rdquo;.</p><p>Continua</p><p><a href="http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=513082">http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=513082</a></p><p>Esta es una noticia que nunca se tenia que haber producido y por la que llevo a&ntilde;os luchando para que no se produjera, los que se toman a broma mis denuncias y las tachan de partidistas que se lo digan a esa se&ntilde;ora.</p></strong>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=65337&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Esto si que hace da&#241;o a las mujeres, denunciar violaciones falsamente</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2009/08/26/esto-si-que-hace-dano-a-las-mujeres-denu/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:30:05 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">65213@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Esto si que hace da&#241;o a las mujeres, denunciar violaciones falsamente La Polic&#237;a asegura que la agresi&#243;n denunciada por una vigilante es falsa&#8226;La investigaci&#243;n concluye que los hechos denunciados no ocurrieron.&#8226;La Polic&#237;a ha informado ante la alrma social generada por la noticia.La Polic&#237;a Nacional de Langreo ha dado por finalizada la investigaci&#243;n abierta a ra&#237;z de que una vigilante denunciase haber sido agredida el pasado s&#225;bado cuando se encontraba trabajando en Cia&#241;o al considerar que &#8220;tales hechos nunca tuvieron lugar&#8221;. La investigaci&#243;n se hab&#237;a iniciado a ra&#237;z de que la trabajadora de la empresa de seguridad &#8220;Halc&#243;n&#8221; denunciase que hab&#237;a sido golpeada y violada por dos individuos que la amenazaron cuando se encontraba sola en su puesto de trabajo.Continuahttp://www.20minutos.es/noticia/504538/0/f...sion/vigilante/Creo sinceramente que a esa mujer le hace falta ayuda medica, lo que me extra&#241;a es el puesto de trabajo que tiene y que no se lo viesen en los controles que me figuro tienen que pasar para ocupar un puesto as&#237;, malo pero muy malo es el favor que ha hecho a otra mujeres que denuncian violaciones, ahora empezaran a poner en duda si es cierta la denuncia</description>
			<content:encoded><![CDATA[Esto si que hace da&ntilde;o a las mujeres, denunciar violaciones falsamente <br /><br />La Polic&iacute;a asegura que la agresi&oacute;n denunciada por una vigilante es falsa<br /><br />&bull;La investigaci&oacute;n concluye que los hechos denunciados no ocurrieron.<br />&bull;La Polic&iacute;a ha informado ante la alrma social generada por la noticia.<br />La Polic&iacute;a Nacional de Langreo ha dado por finalizada la investigaci&oacute;n abierta a ra&iacute;z de que una vigilante denunciase haber sido agredida el pasado s&aacute;bado cuando se encontraba trabajando en Cia&ntilde;o al considerar que &ldquo;tales hechos nunca tuvieron lugar&rdquo;. <br /><br />La investigaci&oacute;n se hab&iacute;a iniciado a ra&iacute;z de que la trabajadora de la empresa de seguridad &ldquo;Halc&oacute;n&rdquo; denunciase que hab&iacute;a sido golpeada y violada por dos individuos que la amenazaron cuando se encontraba sola en su puesto de trabajo.<br />Continua<br /><br /><a href="http://www.20minutos.es/noticia/504538/0/falsa/agresion/vigilante/" target="_blank">http://www.20minutos.es/noticia/504538/0/f...sion/vigilante/</a><br /><br />Creo sinceramente que a esa mujer le hace falta ayuda medica, lo que me extra&ntilde;a es el puesto de trabajo que tiene y que no se lo viesen en los controles que me figuro tienen que pasar para ocupar un puesto as&iacute;, malo pero muy malo es el favor que ha hecho a otra mujeres que denuncian violaciones, ahora empezaran a poner en duda si es cierta la denuncia]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=65213&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Solo se pide que el Ayuntamiento de Oviedo cumpla la ley</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2009/07/31/solo-se-pide-que-el-ayuntamiento-de-ovie/</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:40:12 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">64776@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Los socialistas consideran que la ciudad sigue siendo un medio hostil para los ovetenses que tienen alg&#250;n tipo de discapacidadEl Grupo Socialista denuncia que Oviedo sigue incumpliendo la Ley en n&#250;mero de taxis adaptados a personas con discapacidad y se abstiene esta ma&#241;ana en la votaci&#243;n sobre este tema en la Comisi&#243;n especial de subvencionesEl Real Decreto 1544/2007 exige en su art&#237;culo 8.1, que los Ayuntamientos deben promover que un 5% o fracci&#243;n de las licencias de taxis de las ciudades deber&#225;n responder a veh&#237;culos adaptados para personas con discapacidad.Oviedo est&#225; muy lejos de cumplir esa legislaci&#243;n. En algo m&#225;s de 300 licencias de taxis que hay en la ciudad, tan s&#243;lo son 7 los veh&#237;culos adaptados, menos de la mitad de los que exige la ley. Esta situaci&#243;n ha sido denunciada ya por el Grupo Municipal Socialista tanto en la Comisi&#243;n Plenaria de Bienestar Social y Educaci&#243;n como en el Consejo de Accesibilidad. Sin embargo el Partido Popular sigue sin escuchar esta demanda de los ciudadanos con alg&#250;n tipo de discapacidad.Hoy mismo en la Comisi&#243;n Especial de Subvenciones, el Equipo de Gobierno plante&#243; de nuevo y para el pr&#243;ximo a&#241;o, dedicar subvenciones exclusivamente a 7 taxis de la ciudad para que procedan a adaptar sus veh&#237;culos, lo que motiv&#243; la abstenci&#243;n del Grupo Municipal Socialista que considera claramente insuficiente esa cantidad y que exige al Equipo de Gobierno que afronte con seriedad esta necesidad, destinando para ello los recursos econ&#243;micos y de gesti&#243;n necesarios.A la falta de taxis accesibles en n&#250;mero suficiente en la ciudad, hay que a&#241;adir toda una serie de carencias que hacen de Oviedo una de las ciudades m&#225;s hostiles de nuestro tama&#241;o para las personas con discapacidad.Tenemos que recordar que tal y como ha denunciado ya el Grupo Municipal Socialista y ha reconocido el propio Equipo de Gobierno, la mitad de las instalaciones p&#250;blicas deportivas carecen tambi&#233;n de accesos para personas con discapacidad, que esa circunstancia se repite adem&#225;s en otros servicios p&#250;blicos tales como los Centros Sociales de la ciudad- de los que tan satisfecho parece sentirse nuestro Alcalde, pero que seguramente hace a&#241;os que no visita-. Debemos recordar igualmente que son constantes las quejas de los colectivos de personas con alg&#250;n tipo de discapacidad en materia de accesibilidad a los autobuses p&#250;blicos de la ciudad ya que a pesar de que disponen de las rampas necesarias, es inusualmente frecuente que en muchos veh&#237;culos no funcionen. Debemos recordar adem&#225;s que vivimos en una ciudad que sigue contando en muchos barrios con aceras de un tama&#241;o y condici&#243;n que se convierten en un verdadero &#8220;sorteo de obst&#225;culos&#8221; para las personas que tienen que circular por ellas con sillas de ruedas.Por tanto y desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que es urgente y necesario que el Equipo de Gobierno priorice definitivamente las pol&#237;ticas destinadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo, comenzando por disponer de los recursos p&#250;blicos necesarios para ello.Otras NoticiasEsto es lo que pide el grupo socialista en este Ayuntamiento al cual desde este blog apoyo la denuncia.http://www.youtube.com/watch?v=YqnZf3zwV10</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los socialistas consideran que la ciudad sigue siendo un medio hostil para los ovetenses que tienen alg&uacute;n tipo de discapacidad<br /><br />El Grupo Socialista denuncia que Oviedo sigue incumpliendo la Ley en n&uacute;mero de taxis adaptados a personas con discapacidad y se abstiene esta ma&ntilde;ana en la votaci&oacute;n sobre este tema en la Comisi&oacute;n especial de subvenciones<br /><br />El Real Decreto 1544/2007 exige en su art&iacute;culo 8.1, que los Ayuntamientos deben promover que un 5% o fracci&oacute;n de las licencias de taxis de las ciudades deber&aacute;n responder a veh&iacute;culos adaptados para personas con discapacidad.<br />Oviedo est&aacute; muy lejos de cumplir esa legislaci&oacute;n. En algo m&aacute;s de 300 licencias de taxis que hay en la ciudad, tan s&oacute;lo son 7 los veh&iacute;culos adaptados, menos de la mitad de los que exige la ley. Esta situaci&oacute;n ha sido denunciada ya por el Grupo Municipal Socialista tanto en la Comisi&oacute;n Plenaria de Bienestar Social y Educaci&oacute;n como en el Consejo de Accesibilidad. Sin embargo el Partido Popular sigue sin escuchar esta demanda de los ciudadanos con alg&uacute;n tipo de discapacidad.<br />Hoy mismo en la Comisi&oacute;n Especial de Subvenciones, el Equipo de Gobierno plante&oacute; de nuevo y para el pr&oacute;ximo a&ntilde;o, dedicar subvenciones exclusivamente a 7 taxis de la ciudad para que procedan a adaptar sus veh&iacute;culos, lo que motiv&oacute; la abstenci&oacute;n del Grupo Municipal Socialista que considera claramente insuficiente esa cantidad y que exige al Equipo de Gobierno que afronte con seriedad esta necesidad, destinando para ello los recursos econ&oacute;micos y de gesti&oacute;n necesarios.<br />A la falta de taxis accesibles en n&uacute;mero suficiente en la ciudad, hay que a&ntilde;adir toda una serie de carencias que hacen de Oviedo una de las ciudades m&aacute;s hostiles de nuestro tama&ntilde;o para las personas con discapacidad.<br />Tenemos que recordar que tal y como ha denunciado ya el Grupo Municipal Socialista y ha reconocido el propio Equipo de Gobierno, la mitad de las instalaciones p&uacute;blicas deportivas carecen tambi&eacute;n de accesos para personas con discapacidad, que esa circunstancia se repite adem&aacute;s en otros servicios p&uacute;blicos tales como los Centros Sociales de la ciudad- de los que tan satisfecho parece sentirse nuestro Alcalde, pero que seguramente hace a&ntilde;os que no visita-. Debemos recordar igualmente que son constantes las quejas de los colectivos de personas con alg&uacute;n tipo de discapacidad en materia de accesibilidad a los autobuses p&uacute;blicos de la ciudad ya que a pesar de que disponen de las rampas necesarias, es inusualmente frecuente que en muchos veh&iacute;culos no funcionen. Debemos recordar adem&aacute;s que vivimos en una ciudad que sigue contando en muchos barrios con aceras de un tama&ntilde;o y condici&oacute;n que se convierten en un verdadero &ldquo;sorteo de obst&aacute;culos&rdquo; para las personas que tienen que circular por ellas con sillas de ruedas.<br />Por tanto y desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que es urgente y necesario que el Equipo de Gobierno priorice definitivamente las pol&iacute;ticas destinadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo, comenzando por disponer de los recursos p&uacute;blicos necesarios para ello.<br />Otras Noticias<br /><br />Esto es lo que pide el grupo socialista en este Ayuntamiento al cual desde este blog apoyo la denuncia.<br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YqnZf3zwV10">http://www.youtube.com/watch?v=YqnZf3zwV10</a></p><p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YqnZf3zwV10" /><param name="width" value="425" /><param name="height" value="350" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/YqnZf3zwV10" width="425" height="350"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/JCesar?p=64776&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>EN OVIEDO, CUANTAS PERSONAS SE CAEN EN LA CALLE</title>
			<link>http://oviedo.cuadernosciudadanos.net/JCesar/2009/07/15/en-oviedo-cuantas-personas-se-caen-en-la/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:47:18 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">64423@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
